Fachgroßhandel
- Kältetechnik
- Klimatechnik
- Exklusivmarken
- Lagerhaltung
- Logistik
- Partnerschaft
- Nachhaltigkeit
- Standorte
- Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung
Kälte-Klima Komponenten 2021
Kälte- und klimatechnische Komponenten unterlagen in der Vergangenheit mit wenigen Ausnahmen einer Vergleichsweise stetigen und stabilen Preisentwicklung mit relativ langen Ankündigungszeiten und moderaten Anpassungen der Listenpreise seitens der Hersteller, in der Regel zum Jahreswechsel. Dieses Jahr sorgen jedoch gleich mehrere Faktoren dafür, dass die Branche bereits im ersten Quartal kurzfristig mit signifikanten Preissteigerungen für einige Produktgruppen konfrontiert wurde. Mehr zu den Hintergründen hier
Nachfolgend zeigen wir Ihnen tabellarisch auf, welche Preiserhöhungen wir seit Jahresbeginn (Gültigkeit der Erhöhung ab 02.01.2021) zu verzeichnen hatten:
Lieferant | Gültig ab | Erhöhung |
2 EMME | 18.03.2021 | 7% |
Advanced | 01.06.2021 | 3,75% |
Advance | 01.04.2021 | 8% |
Honeywell | 01.03.2021 | 4% |
01.07.2021 | 4% | |
AFRISO | 01.06.2021 | 5% |
AKO | 01.07.2021 | 5% |
Alfa Laval | 01.07.2021 | 2 … 4% |
ALARM Werkzeuge | 01.03.2021 | 2,10% |
01.07.2021 | 4,80% | |
Armatherm | 15.03.2021 | 3,50% |
Armacell | 01.02.2021 | 6,80% |
24.05.2021 | TZ 7,3% | |
Arbonia | 01.04.2021 | 6,80% |
AREA COOLING | 16.03.2021 | 3-6% |
Artiplastic | 01.03.2021 | 5% |
01.06.2021 | 8,70% | |
Austen Pumps | 01.02.2021 | Ø 3% |
Bourdon | 01.02.2021 | 3,30% |
BGS | 01.03.2021 | 2% |
Bitzer | 15.05.2021 (Druckbehälter) | 6% |
Bock | 01.02.2021 | 2% |
Bürkle | 01.02.2021 | 1% |
Busch | 01.03.2021 | 2% |
[CF] Units & Basic | 01.07.2021 | 3,40% |
Carel | 01.06.2021 | k.A. |
Castel | 01.06.2021 | 3-7% |
Carly | 01.02.2021 | 2% |
01.07.2021 | 2,50% | |
Emerson Copeland | 01.07.2021 | 3% |
Danfoss | 01.06.2021 | 5,5% / 2,6% / 3,8% |
01.07.2021 | 2,50% | |
01.07.2021 | TZ 4% | |
DEKA | 01.08.2021 | 6% |
Denaline | 01.03.2021 | 5% |
DK | 15.04.2021 | Ø 5,5% |
Dorin | 01.07.2021 | 3-5% |
DVP | 01.02.2021 | 3% |
ebm-papst | 01.07.2021 | 1,50% |
ECOLACTIS | 01.09.2021 | 2% / 5% / 10% |
Modine | 01.03.2021 | 3,40% |
Elreha | 15.04.2021 | 2,70% |
Regal Beloit | 01.04.2021 | 3,40% |
Emerson Alco | 01.07.2021 | 3% |
Errecom | 01.05.2021 | 9 - 12% |
FMI | 01.04.2021 | 1,80% |
24.05.2021 | 20% | |
Finder | 01.07.2021 | 3,60% |
Fuchs,Mannheim | 01.04.2021 | Ø 3% |
01.06.2021 | 3,70% | |
Gloor | 01.06.2021 | 4%, ET 10% |
Glems-Technik | 01.03.2021 | 4% |
01.06.2021 | 4% | |
Gotec | 01.06.2021 | 3% |
GSR | 01.06.2021 | 3,85% |
Güntner | 01.04.2021 | 3,9% / 4,4% |
01.07.2021 | TZ 5,2% | |
Haunstetter | 01.04.2021 | 3% |
Hansa | 01.07.2021 | Ø 3,3% |
Henry | 01.07.2021 | 2-3% |
Huayi Cubigel | 20.05.2021 | 8% |
IBP Conex Bänninger | 01.03.2021 | 2,5% regulär, 6% TZ |
01.05.2021 | 12% | |
01.07.2021 | 10% auf K65 | |
ITE | 01.03.2021 | Ø 1% |
24.05.2021 | 15% | |
Johnson Controls | 01.07.2021 | 3,50% |
KS Tools | 01.06.2021 | Ø 2,4% |
G.I. Industrial | 15.04.2021 | 3,5% / 5% / 7% |
Kelvion | 15.03.2021 | 3% |
01.07.2021 | TZ 4% | |
PeakTech | 01.07.2021 | 3,40% |
Legrand | 01.06.2021 | 1% |
Frigabohn | 01.03.2021 | 1,90% |
01.06.2021 | 3,50% | |
Tecumseh |
01.03.2021 15.07.2021 |
2% 6% |
ERIKS | 15.03.2021 | 1,70% |
Aspen Pumps | 10.05.2021 | 3,75% |
Mitsubishi Electric | 01.10.2021 | 3,75% |
Mefa | 01.04.2021 | Ø 4,5% |
Müpro | 01.03.2021 | 3,50% |
29.03.2021 | 9,30% | |
NUOVA Generali | 01.03.2021 | 5-6% |
17.05.2021 | 5% | |
Parker | 15.01.2021 | Ø 2,8% |
15.04.2021 | Ø 12,5% | |
Rivacold | 01.07.2021 | 3,50% |
Roller | 01.04.2021 | 1,90% |
01.07.2021 | 4% | |
Rothenberger | 01.07.2021 | 6% |
Rodigas | 01.03.2021 | 4,60% |
27.05.2021 | 4,50% | |
RoenEst | 01.02.2021 | 4/5% |
Rochhausen | 01.03.2021 | Ø 3% |
Sanha | 15.03.2021 | 7,30% |
15.04.2021 | 6% | |
01.07.2021 | 4,50% | |
Sauermann | 01.06.2021 | Ø 6,3% |
Sanhua | 01.04.2021 | 3% |
Siemens | 01.04.2021 | 5% |
01.04.2021 | 1,70% | |
SNA | 01.04.2021 | 2% |
S&P | 01.04.2021 | 3,70% |
S+S | 01.04.2021 | Ø20% |
Swegon | 01.04.2021 | 6% |
Temprite | 01.04.2021 | 5% |
Tecnosystemi | 24.03.2021 | 2% |
20.05.2021 | Ø 13,6% | |
Thermaflex | 01.05.2021 | 9% |
Transfer-Oil | 26.04.2021 | 5% |
Value | 01.03.2021 | 3% |
Weicon | 01.07.2021 | 2% |
Wigam | 15.03.2021 | 5% |
WIKA | 01.05.2021 | 3,80% |
WTK | 01.03.2021 | 4,50% |
14.06.2021 | 4,5% / 7% | |
Ziehl-Abegg | 01.05.2021 | 3,50% |
Stand 24.06.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten | TZ - Teuerungszuschlag (temporär bis auf weiteres)