Preisinformation 2026
Hiermit möchten wir Sie über die bisher vorliegenden Preisinformationen der Hersteller für das Jahr 2026 informieren
Falls Sie mit unserer Katalogsoftware CoolNavigator arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fischer Artikel- und Preisdaten online zu aktualisieren. Falls Sie unseren Fischer Online-Service nutzen, haben Sie jederzeit Zugriff auf sekundenaktuelle Preise und die Verfügbarkeit von Artikeln.
Anmeldung zum Online-Service unter https://shop.kaeltefischer.ch
Liste über die bisher vorliegenden Preiserhöhungen 2026
(Stand 12.06.2026)
| Lieferant | PH ab | Erhöhung % |
| ADVANCE TAPES | 01.01.26 | n.A. |
| ADVANCE TAPES | 01.05.26 | TZ 6,0% |
| Afriso | 01.05.26 | TZ 4,2% |
| AKO | 01.01.26 | n.A. |
| AKO | 01.06.26 | n.A. |
| Alfa Laval | 01.01.26 | 2,0% |
| Alfa Laval | 01.07.26 | 2,0-6,0% |
| APD | 20.04.26 | 5-12% |
| Arbonia | 01.01.26 | 4,90% |
| Arbonia | 01.06.26 | 8,5-9,9% |
| ARMACELL | 01.01.26 | 6,50% |
| ARMACELL | 15.04.26 | 2,5-10,0% |
| Armaturenwerk Altenburg | 01.01.26 | 2,00% |
| arnos | 01.01.26 | n.A. |
| Aspen Pumps | 01.01.26 | bis zu 4,2% |
| Aspen Pumps | 01.06.26 | 3,00% |
| Bach | keine PH | keine PH |
| Belimo | 01.02.26 | n.A. |
| BITZER | 01.01.26 | 2,0-3,0% |
| - HEXPV-Produkte | 01.05.26 | TZ 3,5-5,0% |
| Bosch | 01.04.26 | n.A. |
| Busch | 01.03.26 | 3,80% |
| C.M.L. | keine PH | - |
| Carel | 01.05.26 | n.A. |
| Carly | 01.01.26 | n.A. |
| Castel | 01.03.26 | bis zu 7% |
| Castel | 01.07.26 | 3% |
| Coldcom | 15.03.26 | 10,00% |
| Conex (IBP) | 01.04.26 | 3,0-11,3% |
| [CF] Easy | 01.01.26 | 2,00% |
| Copeland | 01.01.26 | bis zu 3,2% |
| Copeland (Dixell) | 01.04.26 | 3,00% |
| CI | 01.07.26 | 3,00% |
| Danfoss | 01.01.26 | 2,0-3,0% |
| Danfoss | 01.04.26 | bis zu 5,1% |
| - Kälteautomatik/Plattenwärmetauscher/Industriekälte | 15.06.26 | TZ 3,0% |
| Danfoss (Bock) | 01.04.26 | bis zu 5,1% |
| DK Kälteanlagenbau | 01.04.26 | 6,00% |
| DKF Dehon | 01.05.26 | n.A. |
| EBM | 01.06.26 | 2,50% |
| ECKERLE | keine PH | - |
| Eliwell | 01.06.26 | 1,50% |
| END-Armaturen | 01.01.26 | 4,0-6,0% |
| ENERBLUE | 01.04.26 | 2,0-4,0% |
| Eriks | 01.06.26 | TZ 3,9% |
| Errecom | 01.01.26 | 3,00% |
| Errecom | 01.06.26 | 5,0-10,0% |
| ESK Schultze | 01.03.25 | n.A. |
| Flexelec | 01.05.26 | n.A. |
| FlowControl | 01.01.26 | n.A. |
| Frascold | 01.01.26 | 3,00% |
| Fridgenius | keine PH | - |
| FRIGOMEC | keine PH | - |
| FUCHS | 01.01.26 | 5,60% |
| FUCHS | 01.04.26 | n.A. |
| FUCHS | 01.05.26 | n.A. |
| FUCHS | 15.06.26 | n.A. |
| G.I. Industrial | 01.01.26 | 3,00% |
| GAR | 01.03.26 | n.A. |
| GCE | 01.01.26 | 3,0-5,0% |
| Georg Fischer | 01.01.26 | n.A. |
| Georg Fischer | 01.05.26 | bis zu 12% |
| Giso Meier | 01.01.26 | n.A. |
| Glems-Technik | 01.03.26 | 4,00% |
| Gökçeler | 01.06.26 | 5,00% |
| Greggersen | 01.03.26 | n.A. |
| GSR | 01.01.26 | 4,40% |
| Güntner | 01.01.26 | 3,90% |
| Güntner | 01.03.26 | 4,0-6,0% |
| GÜPO | 01.01.26 | n.A. |
| GUS | 01.04.26 | n.A. |
| - Installationskanäle | 01.05.26 | TZ 15% |
| - Kunststoffprodukte | 01.05.26 | TZ 10% |
| - Wandkonsolen | 01.05.26 | TZ 10% |
| - Dämpfungssockel | 01.05.26 | TZ 10% |
| - Befestigungen | 01.05.26 | TZ 10% |
| HANSA | 01.07.26 | 4,0-6,0% |
| HELUKABEL | 01.06.26 | n.A. |
| Hemstedt | 01.01.25 | 1,80% |
| Henry | 01.01.26 | 3,60% |
| Hilti | 01.11.25 | 2,80% |
| Hilti | 01.06.26 | n.A. |
| Huayi | keine PH | - |
| HygroMatik | 01.01.26 | 1,90% |
| IFM | 01.01.26 | n.A. |
| IFM | 01.07.26 | n.A. |
| Inficon | 01.01.26 | 5,00% |
| Intarcon | 01.02.26 | n.A. |
| ISOWA | 13.04.26 | TZ 6,8% |
| ITE | 01.03.26 | 5,0-6,0% |
| Kellner | keine PH | - |
| Kelvion | 01.04.26 | 2,60% |
| Kelvion | 01.07.26 | 3,50% |
| Korff | 01.03.26 | n.A. |
| Kriwan | 01.01.26 | 2,00% |
| Legrand | 01.01.26 | n.A. |
| LG Electronics | 01.04.26 | 1,0-5,0% |
| LGL | 01.02.26 | n.A. |
| Lisitea | 01.07.26 | n.A. |
| Löffelhardt | 01.01.26 | n.A. |
| Massopust | 01.01.26 | n.A. |
| Mastercool Europe | 01.01.26 | n.A. |
| Mitsubishi | 01.04.26 | 2,50% |
| Modine | 01.02.26 | 4,80% |
| Modine | 15.03.26 | 3,70% |
| MSA | keine PH | - |
| Müpro | 01.02.26 | n.A. |
| Murrelektronik | 01.04.26 | n.A. |
| MSA | 01.07.26 | 2,5-5,0% |
| Novopress | 01.02.26 | n.A. |
| NUOVA | 01.02.26 | 8,00% |
| nVent | 01.01.26 | bis zu 6,0% |
| OCS Cold | keine PH | - |
| Panasonic | 01.01.26 | n.A. |
| Panimpex | 01.01.26 | 5,00% |
| Parker | 15.01.26 | 3,00% |
| Parker | 01.06.26 | TZ 0,6% |
| Pittway | 01.01.26 | n.A. |
| Polar | 01.07.26 | n.A. |
| Refco | 01.03.26 | 2,00% |
| Rivacold | 01.01.26 | 2,0-5,0% |
| Rivacold | 01.05.26 | n.A. |
| Rochhausen | 01.02.26 | 3,00% |
| Roller | 01.04.26 | 4,70% |
| Rothenberger | 01.01.26 | 3,51% |
| Rothenberger | 01.06.26 | 3,89% |
| RS | 01.01.26 | n.A. |
| RS | 15.05.26 | 8,00% |
| S&P | 01.01.26 | 2,80% |
| SAMON | 01.01.26 | 3,00% |
| SANHA | 02.01.26 | bis zu 4,9% |
| Sanhua | 01.05.26 | 5,00% |
| Scorpion | 01.01.26 | 2,50% |
| Sika | 15.05.26 | n.A. |
| SNA | 01.04.26 | n.A. |
| STAHLWILLE | 01.03.26 | n.A. |
| SWEP | 01.07.26 | 4% |
| TECUMSEH | 01.01.26 | 3,00% |
| Temprite | 01.04.26 | 3,50% |
| Testo | 01.01.26 | ca. 3,0% |
| Transfer Oil | keine PH | n.A. |
| Tyco | 01.01.26 | 5,00% |
| Unicorn | 01.04.26 | n.A. |
| VERDER | 01.01.26 | n.A. |
| Widmann Gase | 01.01.26 | n.A. |
| Wieland | 01.01.26 | bis zu 3,0% |
| Wigam | 01.04.26 | n.A. |
| WIKA | 22.04.26 | TZ 3,5% |
| WILO | 01.01.26 | 2,40% |
| Wolf+Schmid | 01.03.26 | n.A. |
| WTK | 01.01.26 | n.A. |
| Wurm | 01.01.26 | 2,90% |
| ZHEIJIANG VALUE | 15.03.26 | 4,00% |
| Zieh-Abegg | 01.03.26 | 4,20% |
Die genannten Preisanpassungen stellen Durchschnittswerte dar; abweichende, insbesondere höhere Preisanpassungen einzelner Produkte oder Leistungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.